乌海市工业和信息化局
2021年政府信息公开工作年度报告
为切实做好政府信息公开工作,更好发挥政府信息公开的重要作用,我局进一步建立健全工作机制,依法推进政府信息公开,扎实开展2021年政务公开各项工作。现将我局政务公开工作报告如下。
一、总体情况
今年,为了更好的打造“服务型机关”,我单位把落实政府信息公开作为促进民主监督,密切联系群众的重要载体,进一步规范了公开内容,并更新了《政府信息公开指南》,方便网民了解市工信局政务信息。本年度报告包括主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况等方面内容。本报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。本年度报告电子版可以从乌海市工业和信息化局门户网站(http://gxj.blzglt.com/)下载。
2021年度我局主动公开政府信息总数2352条,其中,通过局门户网站公开政府信息公开50条,其他信息1627条,局微博发布信息93条,局微信公众号公开政府信息560条,发布政策解读信息22条。我局的门户网站——http://gxj.blzglt.com/,政府信息公开的栏目有:政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开内容、政府信息公开年报、政府网站工作报表、依申请公开等。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(地方政府规章) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局的政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,较上一年取得了一定进步,但较先进地区、先进单位仍有一定差距,存在着部分信息公开滞后,政策解读数量少,内容形式单一等问题。新的一年里我们将积极转思路、换脑筋,尽心尽力服务群众,不断提升完善政务公开工作,及时公开信息。
下一步,我局将继续加强政务公开专兼职人员的业务培训,提升对政府信息公开必要性和重要性的认识,明确工作职责,提升工作效能。进一步贯彻落实政府信息公开制度,建立健全各项工作制度、拓宽公开渠道和内容,对原有的政府信息公开栏目进行补充完善在确保政务信息公开工作及时、准确的前提下,努力做到应公开尽公开,更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。
六、其他需要报告的事项
无。
上一条:
下一条: