乌海市行政事业性收费目录清单(截止2020年9月18日) | |||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 | 制定权限 | |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]3207号、内发改费字[2014]1700号、乌海发改费字[2015]203号 | 自治区级师范幼儿园450元/月/人;盟市级示范幼儿园410元/月/人;一类甲级幼儿园370元/月/人;一类乙级幼儿园330元/月/人;其他类级幼儿园300元/月/人 | 中项省标 | ||
2 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入地方财政专户 | 财教[2013]19号、财综[2014]21号、发改价格[2013]887号、教财[2006]2号、内教财发[1999]17号、内发改费字[2016]1190号、内发改费字[2015]1165号、内发改费字[2015]599号、内发改费函[2011]415号、发改价格[2010]955号、内发改费字【2017】604号、内发改费字【2017】1436、内发改费字【2018】1399号、发改价格[2009]2555号、计价格[2002]838号、教财厅[2000]110号、内发改费字[2011]2732号 | 详见文件 | 中项省标 | ||
3 | 国际班学费 | 缴入地方财政专户 | 内发改费字【2015】1116号、内发改费函【2015】385号、内发改费函【2016】214号、内发改费字【2017】604号 | 8000元/年/人、20000元/年/人 | 省项省标 | ||
二 | 公安 | ||||||
▲ | 4 | 证照费 | 中项中标 | ||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 中项中标 | |||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | 200-1000元/证 | ||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 1500元/证 | ||||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 300元/证 | ||||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 100元/证 | ||||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 50元/证 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 中项中标 | |||||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 | 20-200元/本 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | 20-100元/证 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号 | 20-300元/本 | ||||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号、发改价格[2005]1460号、财综[2005]58号、发改价格[2004]334号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号 | 20-100元/证 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号、价费字[1993]164号 | 10元/本 | ||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号 | 20-100元/本 | ||||
(3)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 首次免费,到期换领20元,损坏补领40元 | 中项中标 | |||
▲ | (4)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | 汽车100元,挂车50元,三轮汽车40元,摩托车35元,临时号牌5元 | 中项中标 | ||
5 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 160-1000元 | 中项中标 | ||
6 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号、公通字[1996]89号 | 50元/人/次 | 中项中标 | ||
三 | 人力资源和社会保障 | ||||||
7 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 缴入地方国库 | 内计费字[2001]1202号、内发改费函[2011]617号、内发改费字[2005]1505号 | 100-320元 | 省项省标 | ||
8 | 劳动鉴定费 | 缴入地方国库 | 内价费发[1997]44号 | 0-920元 | 省项省标 | ||
四 | 民政 | ||||||
9 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 内发改规范字[2013]6号、发改价格【2012】673号、价费字【1992】249号 | 1650元/人/次 | 中项省标 | ||
五 | 自然资源 | ||||||
▲★ | 10 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号、财税[2019]45号 | 住宅登记费:80元 非住宅登记费:550 工本费:10元 |
中项中标 | |
▲ | 11 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、内发改费字【2005】120号 | 详见文件 | 中项中标 | |
六 | 住房城乡建设 | ||||||
▲ | 12 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号、内发改价字【2015】713号、内财非税规【2015】8号、乌海发改价字【2016】323号 | 居民0.95元/吨 非居民1.4元/吨 | 中项省标 | |
▲ | 13 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号、内价费字[1995]第1号、内发改费字[2016]323号 | 110-360元/平方米 | 中项省标 | |
七 | 工业和信息化 | ||||||
▲ | 14 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号、发改价格[2011]749号、发改价格[2007]3643号、发改价格[2005]2812号、发改价格[2003]2300号、财建[2002]640号、计价费[1998]218号、发改价格【2017】1186 | 详见文件 | 中项中标 | |
八 | 水利 | ||||||
▲ | 15 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号、发改价格[2014]886号、内财非税规[2015]18号、发改价格【2017】1186、内发改费字【2019】397号 | 0.3-2元/平方米 | 中项省标 | |
九 | 农牧业 | ||||||
▲ | 16 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综[2010]19号、发改价格[2010]1235号、内政发【2012】8号 | 详见文件 | 中项省标 | |
十 | 卫生健康 | ||||||
17 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《社会抚养费征收管理办法》、财税【2016】14号、发改价格【2016】488号 | 详见文件 | 中项中标 | ||
十一 | 人防办 | ||||||
▲ | 18 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号 | 45-1500元/平方米 | 中项省标 | |
十二 | 法院 | ||||||
▲ | 19 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 国务院令481号、财行[2003]275号、内发改费字[2015]102号 | 诉求金额百分比结算 | 中项省标 | |
十三 | 市场监督 | ||||||
▲ | 20 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号、发改价格[2009]3212号、财综[2001]10号、内发改费字[2012]2996、内发改费函[2015]383号、内财规[2001]312号、内计费字[2001]1275号、内发改费字[2018]1662号 | 详见文件 | 中项省标 | |
十四 | 仲裁委 | ||||||
▲ | 21 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号、国办发[1995]44号 | 按照争议金额百分比结算 | 中项中标 | |
十五 | 相关部门 | ||||||
22 | 考试考务费 | 缴入地方国库或地方财政专户 | 详见内蒙古自治区考试考务费目录清单 | 中项省标 | |||
23 | 培训费 | 缴入地方国库或地方财政专户 | 内发改费字【2018】1399号 | 4-10元/课时 | 省项省标 | ||
标注▲的收费项目为涉企收费、标注★的收费项目对小型微型企业免于征收 | |||||||
乌海市乱收费举报电话:0473-3998339(非税中心) | |||||||
乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001